

Reparatur der Wagen
(Beispiele)
| E (Kohlewagen normaler Bauart) |
F (Kohlewagen spezieller Bauart) |
R (Plattform normaler Bauart) |
T (mit Ausziehdach) |
U (Sonderwagen) |
Z (Kesselwagen) |
Sonstiges |
| 401W | WAP | CFR/R | 430S | 609Z | 32Rb | Netzzüge |
| 408W | BDZ | 412Z | ZD ARAD | 206S | 203R | Sozialwagen |
| 409W | 413S | 424Z | SNCF/T | 220S | 401Ra | |
| 412W | 24V | 401Z | 1004 DO | 405S | 406R | |
| 415W | 202V | 426Z | 408S | 413Ra | ||
| 416W | 203V | 436Z | 419S | 423R | ||
| 423W | 204V | 602Z | 425R | |||
| 401Z | 409V | 418Z | 431Rb | |||
| CFR/E | 410V | 423Z | 434R | |||
| CSD/E | 411V | 605Z | 44R | |||
| 430W | 418V | Jt620 | ||||
| 421V | ||||||
| 426V | ||||||
| 440V | ||||||
| 443V | ||||||
| 904V |
ZNTK Paterek © 2007 Alle Rechte vorbehalten